Présentation des résultats 2021, Auditorium Place Vendôme Date : 1 avril 2022Heure : 0h00 - 0h00Année-2022 | Year-2022 lire la suite
Publication of the press release CA Q3 2023 Date : 9 novembre 2023Heure : 0h00 - 0h00Anglais | Year-2023 lire la suite
Publication of the press release 2023 half-yearly results Date : 8 septembre 2023Heure : 0h00 - 0h00Anglais | Year-2023 lire la suite
Publication of the press release CA Q2 2023 Date : 10 août 2023Heure : 0h00 - 0h00Anglais | Year-2023 lire la suite
General Meeting of Shareholders Date : 8 juin 2023Heure : 0h00 - 0h00Anglais | Year-2023 lire la suite
Publication of the press release CA Q1 2023 Date : 12 mai 2023Heure : 0h00 - 0h00Anglais | Year-2023 lire la suite
Publication of the press release results 2022 Date : 31 mars 2023Heure : 0h00 - 0h00Anglais | Year-2023 lire la suite
Publication of the press release CA Q4 2022 Date : 9 février 2023Heure : 0h00 - 0h00Anglais | Year-2023 lire la suite
Publication of the results press release 2018 Date : 20 mars 2019Heure : 0h00 - 0h00Anglais lire la suite