| Date | Nombre d'actions |
Valeur nominale (en euros) |
Montant total du capital (en euros) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2010 | 76 142 090 | 0,2 | 15 228 418 |
| 31 déc. 2009 | 75 812 090 | 0,2 | 15 162 418 |
| 31 déc. 2008 | 72 494 890 | 0,2 | 14 498 978 |
| 31 déc. 2007 | 72 494 890 | 0,2 | 14 498 978 |
| 31 déc. 2006 | 72 133 740 | 0,2 | 14 426 748 |
| Répartition du capital de VIEL & Cie au 31 décembre 2010 | |||
![]() |
|||
| Date | Nature de l'opération |
Nombre d'actions | Montant total du capital (en euros) |
Nombre de droits de vote |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2010 | Exercice de droit d'attribution d'actions gratuites | 76 142 090 | 15 228 418 | 112 680 383 |
| 27/11/2009 | Exercice d'options de souscription d'actions | 75 812 090 | 15 162 418 | 112 349 483 |
| 15/10/2009 | Exercice de droit d'attribution d'actions gratuites | 73 014 890 | 14 602 978 | 109 552 283 |
| 30/06/2009 | - | 72 494 890 | 14 498 978 | 109 031 782 |
| 28/02/2009 | - | 72 494 890 | 14 498 978 | 109 028 792 |
| 30/11/2008 | - | 72 494 890 | 14 498 978 | 109 028 793 |
| 31/05/2008 | - | 72 494 890 | 14 498 978 | 109 029 233 |
| 30/04/2008 | - | 72 494 890 | 14 498 978 | 109 029 226 |
| 29/02/2008 | - | 72 494 890 | 14 498 978 | 109 029 190 |
| 31/10/2007 | Exercice d'options de souscription d'actions | 72 494 890 | 14 498 978 | 109 029 690 |
| 30/09/2007 | - | 72 133 740 | 14 426 748 | 108 668 540 |
| 30/09/2006 | Exercice d'options de souscriptions d'actions | 72 133 740 | 14 426 748 | 102 086 281 |
| 30/06/2006 | Exercice d'options de souscriptions d'actions | 71 981 280 | 14 396 256 | 101 929 317 |
| 31/12/2005 | - | 71 905 050 | 14 381 010 | 101 860 192 |
| En Euros | Nombre d'actions existantes à la date de l'Assemblée générale |
Dividende global | Dividende par action |
Rendement du dividende ** |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 76 142 090 | 11 421 313* | 0,15 | 6% | |||
| 2010 | 75 812 090 | 11 371 813 | 0,15 | 5% | |||
| 2009 | 72 494 890 | 9 809 684* | 0,15 | 5% | |||
| 2008 | 72 494 890 | 16 473 646* | 0,25 | 12% | |||
| 2007 | 72 133 740 | 13 106 727* | 0,20 | 4% | |||
| 2006 | 71 905 050 | 9 795 742* | 0,12 | 3% | |||
|
* versé hors actions auto-détenues ** dividende / cours de bourse fin d'exercice |
|||||||
| Dividende par action | En euros | ||||||
|
|||||||